
Двигатель Модель Isuzu 4JJ1-XDRAG-02B-C4 Тип: Четырёхтактный, с водяным охлаждением, с верхним расположением распределительного вала, с прямым впрыском, со встроенным промежуточным охладителем, с турбонаддувом Количество цилиндров: 4 Диаметр цилиндра и ход поршня: 95,4 мм × 104,9 мм ...
| Модель | Isuzu 4JJ1-XDRAG-02B-C4 |
| Тип: | Четырёхтактный, с водяным охлаждением, с верхним расположением распределительного вала, с прямым впрыском, со встроенным промежуточным охладителем, с турбонаддувом |
| Количество цилиндров: | 4 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня: | 95,4 мм × 104,9 мм |
| Рабочий объем двигателя: | 2,999 л |
| Номинальная мощность и скорость: | 78,5 кВт/2,000 об/мин (ISO 14396: без вентилятора) |
| Максимальный крутящий момент: | 375 Н·м/1,800 об/мин (ISO 14396: без вентилятора) |
| Типы гидравлических масляных насосов | |
| Тип: | Двойной осепоршневой насос с переменным рабочим объемом + шестеренчатый насос с пилотным управлением |
| Максимальный расход: | 2 × 130 л/мин
1 × 20 л/мин |
| Настройка предохранительного клапана | |
| Плечо, предплечье, ковш: | 34,3 МПа {350 кгс/см²} |
| Рабочий контур: | 34,3 МПа {350 кгс/см²} |
| Ротационная цепь: | 28,0 МПа {290 кгс/см²} |
| Управляющая цепь: | 5,0 МПа {51 кгс/см²} |
| Роторный двигатель: | Двигатель осепоршневого насоса |
| Скорость вращения: | 11,0 мин⁻¹ |
| Радиус разворота сзади: | 2 190 мм |
Взаимодействие ковша и стрелы
| Назначение | Ковш экскаватора-погрузчика | |||
| Стандартные рабочие процедуры | ||||
| Вместимость ковша: | ISO | м³ | 0,38 | 0,52 |
| Ширина ковша или режущей кромки: | С боковыми зубцами | мм | 810 | 1,000 |
| Без боковых зубьев | мм | 735 | 925 | |
| Количество зубьев: | 4 | 5 | ||
| Вес ковша: | кг | 360 | 410 | |
| Технические характеристики: | Стандартное предплечье длиной 2,38 м | |||
| Предплечье длиной 2,84 м | ||||
◎: Насыпная плотность обрабатываемого материала составляет менее 1,8 т/м³ X: Невозможно настроить.
*Клиентам рекомендуется выбирать контейнер, подходящий для их конкретных условий эксплуатации.
| Приводной двигатель: | Двухгрупповой поршневой двигатель с переменным рабочим объемом и двумя скоростями |
| Скорость ходьбы: | 3,4/5,6 км/ч |
| Тяга: | 142 кН (SAE) |
| Максимальная способность к преодолению подъемов: | 70% {35°} |
Кабина водителя
Всепогодная стальная кабина, отличная звукоизоляция, оснащена герметичными амортизаторами на силиконовом масле и утепленными ковриками
Элементы управления
Два рычага управления движением и ножная педаль
Для управления копанием и поворотом используются два рычага управления
Электронный дроссельный клапан ручкой для двигателей
| Топливный бак: | 280 л |
| Система охлаждения: | 16,0 л |
| Моторное масло: | 17,0 л |
| Редуктор для транспортных средств: | 2 × 2,1 л |
| Редуктор с роторным механизмом: | 1,65 л |
| Гидравлическая система: | 96,7 л — объем топливного бака |
| Гидравлическая система объемом 180 л |
Единица измерения: мм
| Основной стрела | 4,68 м | |
| Диапазон/ Вспомогательная стрела | 2,38 м | 2,84 м |
| a — максимальный радиус копания | 8,34 | 8,78 |
| b — максимальный радиус выемки на уровне земли | 8,17 | 8,63 |
| c — максимальная глубина копания | 5,52 | 5,98 |
| d — максимальная высота выемки | 8,49 | 8,78 |
| e — максимальная высота опрокидывания | 6,08 | 6,37 |
| f — минимальная высота сброса | 2,28 | 1,84 |
| g — максимальная глубина вертикальной выемки грунта | 5,19 | 5,62 |
| h — минимальный радиус поворота передней части автомобиля | 2,75 | 2,84 |
| i – расстояние горизонтальной выемки грунта | 4,22 | 4,70 |
| j – глубина копания 2,4 м (8 футов) на ровной поверхности | 5,28 | 5,78 |
| Вместимость ковша по стандарту ISO, м³ | 0,52 | 0,38 |
Единица измерения: кН
| Длина предплечья | 2,38 м | 2,84 м |
| Усилие копания ковшом | 100,2 {10,2 тф} | 104,1 {10,6 тф} |
| Усилие копания предплечьем | 64,1 {6,5 тф} | 58,6 {6,0 тф} |
Единица измерения: мм
| Длина стрелы | 2,38 м | 2,84 м | |
| A Общая длина | 7,770 | 7,800 | |
| A’ | Полная длина (с отвалом)** | 8,030 | 8,070 |
| B | Общая высота (до верха стрелы) | 2,730 | 3,140 |
| C | Общая ширина | 2,490 | |
| D | Общая высота (до верха кабины) | 2,810 | |
| D’ | Общая высота (с подлокотниками) | 2,930 | |
| E | Задний дорожный просвет* | 910 | |
| F | Клиренс* (с бульдозерным отвалом/без него) | 400**/440 | |
| G | Радиус разворота сзади | 2,190 | |
| Расстояние от центра вращения до хвоста | 2,170 | ||
| H | Колесная база от переднего до заднего колеса | 2,870 | |
| I | Длина трассы | 3,580 | |
| J | Ширина колеи | 1,990 | |
| K | Ширина колеи | 500 | |
| L | Ширина монтажной рамы | 2,490 | |
| M | Отвал бульдозера (подъем/опускание)** 500/590 | ||
*За исключением выступающих частей опорных плит .
**Отвал является дополнительным оборудованием.
При комплектации стандартной основной стрелой, ковшом длиной 2,38 м и ковшом объемом 0,52 м³ по стандарту ISO в качестве стандартного оборудования.
| Форма | Трехзубчатая контурная гусеничная пластина | |||
| Ширина гусеничной пластины | мм | 500 | 600 | 700 |
| Общая ширина | мм | 2,490 | 2,590 | 2,690 |
| Потенциал земли | кПа {кгс/см²} | 41,8{0,43} | 35,6{0,36} | 30,9{0,32} |
| Давление на грунт (с бульдозерным отвалом) | кПа {кгс/см²} | 44,5{0,45} | 37,8{0,39} | 32,8{0,33} |
| Эксплуатационная масса | кг | 13,300 | 13,600 | 13,800 |
| Эксплуатационная масса (с бульдозерным отвалом) | кг | 14,100 | 14,400 | 14,600 |
Рабочая масса не совпадает с массой, указанной на заводской табличке; между этими значениями может быть разница.