
Двигатель Модель Cummins B7 Тип: Четырёхтактный, с водяным охлаждением, с верхним расположением распределительного вала, с прямым впрыском, со встроенным промежуточным охладителем, с турбонаддувом Количество цилиндров: 6 Диаметр цилиндра и ход поршня: 107 мм × 124 мм Рабочий объем...
| Модель | Cummins B7 |
| Тип: | Четырёхтактный, с водяным охлаждением, с верхним расположением распределительного вала, с прямым впрыском, со встроенным промежуточным охладителем, с турбонаддувом |
| Количество цилиндров: | 6 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня: | 107 мм × 124 мм |
| Рабочий объем двигателя: | 6.700 L |
| Номинальная мощность · Скорость: | 180 кВт/2,000 мин⁻¹ (ISO 14396) |
| Максимальный крутящий момент: | 949 Н·м/1,200–1,800 мин⁻¹ (ISO 14396) |
| Типы гидравлических масляных насосов | |
| Тип: | Двойной осепоршневой насос с переменным рабочим объемом + шестеренчатый насос с пилотным управлением |
| Максимальный расход: | 2 × 245 л/мин
1 × 20 л/мин |
| Настройка предохранительного клапана | |
| Верхняя часть плеча, предплечье, ковш: | 34,3 МПа (37,8 МПа*) |
| Рабочий контур: | 34,3 МПа |
| Роторный контур: | 29,0 МПа |
| Управляющая цепь: | 5,0 МПа |
Значения при включенном турбонаддуве
| Роторный двигатель: | Двигатель осепоршневого насоса |
| Скорость вращения: | 9,2 об/мин |
Единица измерения: мм*За исключением выступающих частей опорных пластин.
Рабочее оборудование
Взаимодействие ковша и стрелы
| Назначение | Стандартные земляные работы | |||||
| Ковш для комбинированного | Ковш для земляных работ | Ковш для комбинированного | Ковш для земляных работ | |||
| Объём ковша: | ISO | м² | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,7 |
| Ширина ковша или поперечное сечение: | с боковыми зубьями | мм | 1,300 | 1,450 | 1,460 | 1,520 |
| без боковых зубьев | мм | 1,300 | 1,440 | 1,460 | 1,460 | |
| Количество зубьев ковша: | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
| Вес ковша: | кг | 1,270 | 1,510 | 1,530 | 1,350 | |
| Комплектация: | манипулятор 3,10 м | △ | △ | △ | △ | |
◎: Насыпная плотность обрабатываемого материала составляет менее 1,8 т/м³. △: Насыпная плотность обрабатываемого материала составляет менее 1,4 т/м.
Эксплуатационная масса и давление на грунт
При оснащении стандартной основной стрелой, ковшом длиной 3,10 метра, ковшом объемом 1,60 кубического метра и стандартными противовесами.
| Морфология | Контурные опорные пластины | ||
| Ширина гусеничной пластины | мм | 600 | 800 |
| Общая ширина | мм | 3,190 | 3,390 |
| Потенциал земли | кПа
|
59 | 45 |
| Эксплуатационная масса | кг | 31,200 | 31,900 |
*Рабочая масса отличается от массы, указанной на заводской табличке; между этими значениями может быть разница.
| Приводной двигатель: | Двухгрупповой поршневой двигатель с переменным рабочим объемом и двумя скоростями |
| Скорость ходьбы: | 3,2/5,3 км/ч |
| Тяга: | 279 кН (SAE) |
| Максимальная способность к преодолению подъемов: | 70% {35 °} |
Кабина водителя
Всепогодная стальная кабина, отличная звукоизоляция, оснащена герметичными амортизаторами на силиконовом масле и утепленными ковриками
Элементы управления
Два рычага управления движением и ножная педаль
Для управления копанием и поворотом используются два рычага управления
Электронный дроссельный клапан ручкой для двигателей
| Топливный бак: | 640 л |
| Система охлаждения: | 26 л |
| Моторное масло: | 27 л |
| Редуктор для транспортных средств: | 2 x 8,0 л |
| Редуктор с роторным механизмом: | 7,0 л |
| Гидравлическая система: | Объем топливного бака — 250,6 л |
| Общий объём системы — 410 л (включая топливный бак) | |
| Бак для мочевины: | 85 L |
Единица измерения: мм
| Основной стрела | 6,20 м |
| Диапазон/Вспомогательная стрела | 3,10 м |
| a — максимальный радиус копания | 10,860 |
| b — максимальный радиус выемки на уровне земли | 10,670 |
| c — максимальная глубина копания | 7,200 |
| d — максимальная высота выемки | 10,080 |
| e — максимальная высота опрокидывания | 7,110 |
| f — минимальная высота сброса | 2,570 |
| g — максимальная глубина вертикальной выемки грунта | 5,650 |
| h — минимальный радиус поворота передней части автомобиля | 4,410 |
| i — расстояние горизонтальной выемки грунта | 5,560 |
| j – глубина копания 2,4 м (8 футов) на ровной поверхности | 7,040 |
| Вместимость ковша по стандарту ISO, м³ | 1.6 |
Единица измерения: кН
| Длина предплечья | 3.10 м |
| Усилие копания ковшом | 184 |
| 203* | |
| Усилие копания предплечьем | 125 |
| 137* |
Значения при включенном турбонаддуве
| Длина предплечья
|
3.10 m | ||
| A | Общая длина | 10,710 | |
| B | Общая высота (до верха стрелы) | 3,200 | |
| C | Общая ширина | 3,190 | |
| D | Общая высота (до верха кабины) | 3,170 | |
| D | Общая высота (с подлокотниками) | 3,270 | |
| E | Задний дорожный просвет* | 1,200 | |
| F | Клиренс* | 490 | |
| G | Радиус разворота сзади | 3,300 | |
| G | » Расстояние от центра вращения до хвоста | 3,270 | |
| H | Колесная база от переднего до заднего колеса | 4,000 | |
| I | Длина трассы | 4,860 | |
| J | Ширина колеи | 2,590 | |
| K | Ширина колеи | 600 | |
| L | Ширина рамы | 2,980 | |
*За исключением выступающих частей гусеничных пластин.