
Двигатель Модель ISUZU 6HK1 Тип: Четырёхтактный, с водяным охлаждением, с верхним расположением распределительного вала, с прямым впрыском, со встроенным промежуточным охладителем, с турбонаддувом Количество цилиндров: 6 Диаметр цилиндра и ход поршня: 115 мм × 125 мм Рабочий объем д...
| Модель | ISUZU 6HK1 |
| Тип: | Четырёхтактный, с водяным охлаждением, с верхним расположением распределительного вала, с прямым впрыском, со встроенным промежуточным охладителем, с турбонаддувом |
| Количество цилиндров: | 6 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня: | 115 мм × 125 мм |
| Рабочий объем двигателя: | 7 790 л |
| Номинальная мощность и скорость: | 210 кВт/1 900 об/мин (ISO 14396) |
| Максимальный крутящий момент: | 1 080 Н·м/1 500 об/мин (ISO 14396) |
| Типы гидравлических масляных насосов | |
| Тип: | Двойной осепоршневой насос с переменным рабочим объемом + шестеренчатый насос с пилотным управлением |
| Максимальный расход: | 2 x 294 л/мин
1 x 19 л/мин |
| Настройка предохранительного клапана | |
| Плечо, предплечье, ковш: | 34,3 МПа (37,8 МПа*) л/мин |
| Рабочий контур: | 34,3 МПа |
| Ротационная цепь: | 29,0 МПа |
| Управляющая цепь: | 5,0 МПа |
Значения при включенном турбонаддуве
| Роторный двигатель: | Двигатель осепоршневого насоса |
| Скорость вращения: | 8,9 мин⁻¹ |
Взаимодействие ковша и стрелы
| Назначение | Ковш с обратным отвалом | |||||||
| Ковш для смешанных условий эксплуатации | Ковш для земляных работ | |||||||
| Вместимость ковша: | ISO | м³ | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | |
| Ширина ковша или рабочая поверхность: | с боковыми зубьями | мм | 1,600 | 1,710 | 1,780 | 1,730 | 1,800 | |
| без боковых зубьев | мм | 1,600 | 1,710 | 1,780 | 1,730 | 1,800 | ||
| Количество зубьев ковша: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Вес ковша: | кг | 1,680 | 2,010 | 2,060 | 1,790 | 1,840 | ||
| Комплектация: | 3,10 м рукав | ◎ | ◇ | – | ◇ | – | ||
| 2,90 м рукав | ◎ | – | ◇ | – | ◇ | |||
◎: Насыпная плотность обрабатываемого материала составляет менее 1,8 т/м³
◇: Насыпная плотность обрабатываемого материала составляет менее 1,5 т/м³
При оснащении стандартной основной стрелой, ковшом длиной 3,10 м, ковшом объемом 2,0 м³ и стандартными противовесами
| Форма | Гусеничные пластины с равной высотой | |||
| Гусеничная пластина с двумя зубцами | Гусеничная пластина с тремя зубцами | |||
| Ширина гусеничной пластины | мм | 600 | 600 | 800 |
| Общая ширина | мм | 3,260 | 3,260 | 3,390 |
| Потенциал земли | кПа | 73,8 | 73,2 | 56,6 |
| Эксплуатационная масса | кг | 39,400 | 39,100 | 40,300 |
*Рабочая масса не совпадает с массой, указанной на заводской табличке; между этими значениями может быть разница.
| Приводной двигатель: | Поршневой двигатель с двумя группами и двумя скоростями |
| Скорость ходьбы: | 3,3/5,6 км/ч |
| Тяга: | 319 кН (SAE) |
| Максимальная способность к преодолению подъемов: | 70 % {35°} |
Кабина и органы управления
| Кабина водителя | Стальная кабина, пригодная для эксплуатации в любых погодных условиях, с отличной звукоизоляцией, оснащенная герметичными амортизаторами на силиконовом масле и изолирующими напольными ковриками |
| Элементы управления | Два рычага управления ходом и педали |
| Две рукоятки управления обеспечивают управление копанием и поворотом | |
| Электронный дроссель двигателя с поворотной ручкой |
| Бак для дизельного топлива: | 640 л |
| Система охлаждения: | 44 л |
| Моторное масло: | 48,6 л |
| Редуктор ходовой части:
Редуктор поворота: |
2 × 8 л |
| Гидравлическая система: | 7,4 л |
| Бак для дизельного топлива: | 251 л (емкость бака) |
| 481 л (общий объем системы, включая бак) |
Единица измерения: мм
| Основной стрела | 6,50 м | |
| Диапазон/ Вспомогательная стрела | 2,90 м | 3,10 м |
| a — максимальный радиус копания | 10,890 | 11,080 |
| b — максимальный радиус выемки на уровне земли | 10,690 | 10,880 |
| c — максимальная глубина копания | 7,130 | 7,330 |
| d — максимальная высота выемки грунта | 10,320 | 10,420 |
| e — максимальная высота опрокидывания | 7,210 | 7,300 |
| f — минимальная высота сброса | 3,040 | 2,840 |
| g — максимальная глубина вертикальной выемки грунта | 5,370 | 5,560 |
| h — минимальный радиус поворота передней части автомобиля | 4,480 | 4,460 |
| i – расстояние горизонтальной выемки грунта | 4,690 | 5,380 |
| j – глубина копания 2,4 м (8 футов) на ровной поверхности | 6,960 | 7,170 |
| Вместимость ковша Стандарт ISO м³ | 2,1 | 2,0 |
Единица измерения: кН
| Длина стрелы | 2,90 м | 3,10 м |
| Усилие копания ковшом | 259 | 259 |
| 285* | 285* | |
| Усилие копания предплечьем | 203 | 185 |
| 223* | 203* | |
| *Значения при включенном турбонаддуве | ||
Единица измерения: мм
| Длина стрелы | 2,90 м | 3,10 м | |
| A | Общая длина | 11,440 | 11,370 |
| B | Общая высота (до верха манипулятора) | 3,870 | 3,590 |
| C | Общая ширина | 3,260 | |
| D | Общая высота (до верха кабины) | 3,280 | |
| D ’ | Общая высота (подлокотник) | 3,320 | |
| E | Клиренс задней части* | 1230 | |
| F | Клиренс* | 505 | |
| G | Радиус разворота сзади | 3600 | |
| G’ | Расстояние от центра вращения до хвоста | 3600 | |
| H | Колесная база от переднего до заднего колеса | 4050 | |
| I | Длина трассы | 5020 | |
| J | Ширина колеи | 2590 | |
| K | Ширина колеи | 600 | |
| L | Ширина рамы | 3110 | |
*За исключением выступающих частей опорных пластин.