
Двигатель Модель Yanmar 4TNV98C-C2VCYB Тип: Четырёхтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением и прямым впрыском Количество цилиндров: 4 Диаметр цилиндра и ход поршня: 98 мм × 110 мм Рабочий объем двигателя: 3,319 л Номинальная мощность и скорость: 44,3 кВт/2,100 об/мин (I...
| Модель | Yanmar 4TNV98C-C2VCYB |
| Тип: | Четырёхтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением и прямым впрыском |
| Количество цилиндров: | 4 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня: | 98 мм × 110 мм |
| Рабочий объем двигателя: | 3,319 л |
| Номинальная мощность и скорость: | 44,3 кВт/2,100 об/мин (ISO 14396: без вентилятора) |
| Максимальный крутящий момент: | 235 Н·м/1,365 мин⁻¹ (ISO 14396: без вентилятора) |
| Типы гидравлических масляных насосов | |
| Тип: | Аксиально-поршневой насос с переменным рабочим объемом + шестеренчатый насос с пилотным |
| Максимальный расход: | 1 × 126 л/мин |
| Настройка предохранительного клапана | |
| Плечо, предплечье, ковш: | 29,4 МПа {300 кгс/см²} |
| Рабочий контур: | 29,4 МПа {300 кгс/см²} |
| Ротационная цепь: | 24,5 МПа {250 кгс/см²} |
| Управляющая цепь: | 3,5 МПа {36 кгс/см²} |
*Значения при включенном турбонаддуве
| Роторный двигатель: | Двигатель осепоршневого насоса |
| Скорость вращения: | 11,3 мин⁻¹ |
| Радиус разворота сзади: | 1 750 мм |
Взаимодействие ковша и стрелы
| Назначение | Ковш экскаватора-погрузчика
|
||||
| Стандартные рабочие процедуры
|
|||||
| Вместимость ковша: | ISO | м³ | 0,28 | 0,32 | 0,40 |
| Ширина ковша или режущей кромки: | С боковыми зубцами | мм | 755 | 840 | 970 |
| Без боковых зубьев | мм | 685 | 775 | 905 | |
| Количество зубьев: | 4 | 4 | 5 | ||
| Вес ковша: | кг | 220 | 240 | 270 | |
| Технические характеристики: | 1,71 м — стандартная длина предплечья* | ||||
* ◎: Насыпная плотность обрабатываемого материала составляет менее 1,80 т/м³.
○: Насыпная плотность обрабатываемого материала составляет менее 1,50 т/м³.
**Клиентам рекомендуется выбирать контейнер, подходящий для их конкретных условий эксплуатации.
| Приводной двигатель: | Двухгрупповой поршневой двигатель с переменным рабочим объемом и двумя скоростями |
| Скорость ходьбы: | 2,6/5,0 км/ч |
| Тяга: | 71,5 кН (SAE) |
| Максимальная способность к преодолению подъемов: | 58% { 30°} |
| Кабина водителя | Всепогодная стальная кабина, отличная звукоизоляция, оснащена герметичными амортизаторами на силиконовом масле и утепленными ковриками |
| Элементы управления | Два рычага управления движением и ножная педаль
|
| Для управления копанием и поворотом используются два рычага управления | |
| Электронный дроссельный клапан ручкой для двигателей |
| Топливный бак: | 140 л |
| Система охлаждения: | 12,1 л |
| Моторное масло: | 11,2 л |
| Редуктор для транспортных средств: | 2 × 1,3 л |
| Редуктор с роторным механизмом: | 1,5 л |
| Бак для гидравлического масла: | Объем топливного бака — 43 л |
| 107 л. Гидравлическая система |
Единица измерения: мм
| Основной стрела | 3,84 м |
| Диапазон/ Вспомогательная стрела | 1,71 м |
| a — максимальный радиус копания | 6,47 |
| b — максимальный радиус выемки на уровне земли | 6,31 |
| c – максимальная глубина копания* | 4,17 |
| d – максимальная высота выемки* | 7,39 |
| e – максимальная высота опрокидывания* | 5,32 |
| f — минимальная высота опрокидывания* | 2,52 |
| g – максимальная вертикальная глубина выемки* | 3,74 |
| h — минимальный радиус поворота передней части автомобиля | 1,79 |
| i — расстояние горизонтальной выемки грунта | 2,85 |
| j – глубина копания 2,4 м (8 футов) на ровной поверхности* | 3,81 |
| Вместимость ковша по стандарту ISO, м³ | 0,40 |
*За исключением выступающих частей опорных пластин.
Единица измерения: кН
| Длина предплечья | 1.71 м |
| Усилие копания ковшом | 52,7 {5,4 tf} |
| Усилие копания предплечьем | 39,4 {4,0 tf} |
Единица измерения: мм
| A | Общая длина | 1,71 м |
| A ’ | Общая длина (с бульдозерным отвалом) | 6,200 |
| B | Общая высота (до верха стрелы) | 6,540 |
| C | Общая ширина | 2,650 |
| D | Общая высота (до верха кабины) | 2,320 |
| E | Задний дорожный просвет* | 2,680 |
| F | Клиренс* (с бульдозерным отвалом/без него) | 745 |
| G | Радиус разворота сзади | 1,750 |
| G ’ | Расстояние от центра вращения до хвоста | 1,750 |
| H | Колесная база от переднего до заднего колеса | 2,210 |
| I | Длина трассы | 2,830 |
| J | Ширина колеи | 1,870 |
| K | Ширина колеи | 450 |
| L | Ширина рамы | 2,180 |
| M | Отвал бульдозера (подъем/опускание)** | 475/305 |
*За исключением выступающих частей опорных плит.
Отвал является дополнительным оборудованием.
При комплектации стандартной основной стрелой, ковшом длиной 1,71 м и ковшом объемом 0,40 м³ по стандарту ISO в качестве стандартного оборудования.
| Форма | Трехзубчатая контурная гусеничная пластина | ||
| Вместимость ковша | м³ | 0,40 | 0,40 |
| Ширина гусеничной пластины | мм | 450 | 600 |
| Общая ширина | мм | 2,320 | Без бульдозерного отвала: 2,470 / С бульдозерным отвалом: 2,490 |
| Потенциал земли | кПа {кгс/см³} | 32,5{0,33} | 25,4{0,26} |
| Давление на грунт (с бульдозерным отвалом) | кПа {кгс/см³} | 34,9{0,36} | 27,2{0,28} |
| Эксплуатационная масса | кг | 7,230 | 7,530 |
| Эксплуатационная масса (с бульдозерным отвалом) | кг | 7,780 | 8,070 |
Рабочая масса отличается от массы, указанной на заводской табличке; между этими значениями может быть разница.