
Двигатель Модель Cummins B7 Тип: Четырёхтактный, с водяным охлаждением, с верхним расположением распределительного вала, с прямым впрыском, со встроенным промежуточным охладителем, с турбонаддувом Количество цилиндров: 6 Диаметр цилиндра и ход поршня: 107 мм × 124 мм Рабочий объе...
| Модель | Cummins B7 |
| Тип: | Четырёхтактный, с водяным охлаждением, с верхним расположением распределительного вала, с прямым впрыском, со встроенным промежуточным охладителем, с турбонаддувом |
| Количество цилиндров: | 6 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня: | 107 мм × 124 мм |
| Рабочий объем двигателя: | 6,700 л |
| Номинальная мощность и скорость: | 180 кВт/2,000 мин⁻¹ (ISO 14396) |
| Максимальный крутящий момент: | 949 Н·м/1,200–1,800 мин⁻¹ (ISO 14396) |
| Гидравлическая система *Значение при наддуве
Типы гидравлических масляных насосов |
|
| Тип: | Двойной осепоршневой насос с переменным рабочим объемом + шестеренчатый насос с пилотным управлением |
| Максимальный расход: | 2 × 245 л/мин
1 × 20 л/мин |
| Настройка предохранительного клапана | |
| Плечо, предплечье, ковш: | 34,3 МПа (37,8 МПа*) |
| Рабочий цикл: | 34,3 МПа |
| Ротационная схема: | 29,0 МПа |
| Контур управления: | 5,0 МПа |
| Система вращения | *Значения при включенном турбонаддуве |
| Роторный двигатель | Двигатель осепоршневого насоса |
| Скорость вращения | 9,8 мин⁻¹ |
Взаимодействие ковша и стрелы
| Назначение | Ковш экскаватора-погрузчика | |||
| Стандартные рабочие процедуры | ||||
| Вместимость ковша: | ISO | м³ | 1,5 | 1,6 |
| Ширина ковша или режущей кромки: | С боковыми зубьями | мм | 1,500 | 1,500 |
| Без боковых зубьев | мм | 1,500 | 1,500 | |
| Количество зубьев: | 5 | 5 | ||
| Вес ковша: | кг | 1290 | 1110 | |
| Технические характеристики: | 2,98 м — стандартный манипулятор | мм | ○ | ○ |
○: Объемная плотность обрабатываемого материала меньше.
При оснащении стандартной основной стрелой, ковшом длиной 2,98 м, ковшом объемом 1,5 м³ и стандартными противовесами.
| Форма | HD-трекпады | ||
| Ширина гусеничной пластины | мм | 600 | 800 |
| Общая ширина | мм | 3,190 | 3,390 |
| Потенциал земли | кПа | 58,0 | 45,0 |
| Эксплуатационная масса | кг | 29,000 | 29,800 |
*Рабочая масса не совпадает с массой, указанной на заводской табличке; между этими значениями может быть разница.
| Приводные двигатели: | Двухгрупповой поршневой двигатель с переменным рабочим объемом и двумя скоростями |
| Скорость ходьбы: | 4,0/6,3 км/ч |
| Тяговое усилие: | 225 кН (SAE) |
| Максимальная способность к преодолению подъемов: | 70% {35°} |
Кабина водителя
Стальная кабина, пригодная для эксплуатации в любых погодных условиях, с отличной звукоизоляцией, оснащенная герметичными амортизаторами на силиконовом масле и изолирующими напольными
Элементы управления
Два рычага управления ходом и педали
Две рукоятки управления обеспечивают управление копанием и поворотом
Электронный дроссель двигателя с поворотной ручкой
| Бак для дизельного топлива | 640 л |
| Система охлаждения | 26 л |
| Моторное масло | 27 л |
| Редуктор ходовой части | 2 × 5,0 л |
| Редуктор поворота | 7,0 л |
| Гидравлическая система | 251 л (емкость бака) |
| 400 л (вся система, включая бак) | |
| Бак для карбамида | 85 л |
Единица измерения: мм
| Основной стрела | 6,02 м |
| Диапазон Вспомогательная стрела | 2,98 м |
| a — максимальный радиус копания | 10,460 |
| b — максимальный радиус выемки на уровне земли | 10,270 |
| c — максимальная глубина копания | 6,740 |
| d — максимальная высота выемки | 9,550 |
| e — максимальная высота опрокидывания | 6,720 |
| f — минимальная высота сброса | 2,520 |
| g — максимальная глубина вертикальной выемки грунта | 5,460 |
| h — минимальный радиус поворота передней части автомобиля | 4,330 |
| i – расстояние горизонтальной выемки грунта | 5,280 |
| j – глубина копания 2,4 м (8 футов) на ровной поверхности | 6,570 |
| Вместимость ковша Стандарт ISO м³ | 1,5 |
Единица измерения: кН
| Длина стрелы | 2,98 м |
| Усилие копания ковша | 171 |
| Усилие копания манипулятора | 188* |
| 122 | |
| 135* | |
| *Значение при наддуве |
Единица измерения: мм
| Длина стрелы | 2,98 м | ||
| A | Общая длина | 10,560 | |
| B | Общая высота (до верха стрелы) | 3,210 | |
| C | Общая ширина | 3,190 | |
| D | Общая высота (до верха кабины) | 3,120 | |
| D ’ | Общая высота (с подлокотниками) | 3,220 | |
| E | Задний дорожный просвет* | 1,150 | |
| F | Клиренс* | 445 | |
| G | Радиус разворота сзади | 3,300 | |
| G’ | Расстояние от центра вращения до хвоста | 3,270 | |
| H | Колесная база от переднего до заднего колеса | 3,800 | |
| I | Длина трассы | 4,650 | |
| J | Ширина колеи | 2,590 | |
| K | Ширина колеи | 600 | |
| L | Ширина рамы | 2,980 | |
*За исключением выступающих частей опорных пластин.