
Двигатель Модель ISUZU 6MP1 Тип: Четырёхтактный, с водяным охлаждением, с верхним расположением распределительного вала, с прямым впрыском, со встроенным промежуточным охладителем, с турбонаддувом Количество цилиндров: 6 Диаметр цилиндра и ход поршня: 115 мм x 125 мм Рабочий объем...
| Модель | ISUZU 6MP1 |
| Тип: | Четырёхтактный, с водяным охлаждением, с верхним расположением распределительного вала, с прямым впрыском, со встроенным промежуточным охладителем, с турбонаддувом |
| Количество цилиндров: | 6 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня: | 115 мм x 125 мм |
| Рабочий объем двигателя: | 7,790 л |
| Номинальная мощность и скорость: | 210 кВт/1,900 мин⁻¹(ISO 14396) |
| Максимальный крутящий момент: | 1,080 Н·м/1,500 мин⁻¹(ISO 14396) |
| Типы гидравлических масляных насосов | |
| Тип: | Двойной осепоршневой насос с переменным рабочим объемом + шестеренчатый насос с пилотным управлением |
| Максимальный расход:
|
2 x 294 л/мин,1 x 19 л/мин
|
| Настройка предохранительного клапана | |
| Плечо, предплечье, ковш: | 34,3 МПа(37,8МПа*) |
| Рабочий контур: | 34,3 МПа |
| Ротационная цепь: | 29,0 МПа |
| Управляющая цепь: | 5,0 МПа |
*Значения при включенном турбонаддуве
| Роторный двигатель: | Двигатель осепоршневого насоса |
| Скорость вращения: | 8,9 мин⁻¹ |
Взаимодействие ковша и стрелы
| Назначение | Ковш с обратным отвалом | ||||
| Стандартные операции | |||||
| Вместимость ковша: | ISO | м³ | 1,6 | 1,8 | 1,9 |
| Ширина ковша или режущей кромки: | С боковыми зубьями | мм | 1,470 | 1,600 | 1,600 |
| Без боковых зубьев | мм | 1,470 | 1,600 | 1,600 | |
| Количество зубьев: | 5 | 5 | 5 | ||
| Вес ковша: | кг | 1,570 | 1,680 | 1,500 | |
| Технические характеристики: | 3,30 м Предплечье | ◎ | ○ | ○ | |
◎: Насыпная плотность обрабатываемого материала составляет менее 1,8 т/м³. ○: Насыпная плотность обрабатываемого материала составляет менее 1,6 т/м³.
Эксплуатационная масса и давление на грунт
При оснащении стандартной основной стрелой, ковшом длиной 3,30 м, ковшом объемом 1,80 м³ и стандартными противовесами.
| Форма | Гусеничные пластины с равной высотой | ||
| Ширина гусеничной пластины | мм | 600 | 800
|
| Общая ширина | мм | 3,190 | 3,390 |
| Потенциал земли | кПа | 70,2 | 54,3 |
| Эксплуатационная масса | кг | 37,400 | 38,600 |
*Рабочая масса не совпадает с массой, указанной на заводской табличке; между этими значениями может быть разница.
При оснащении стандартной основной стрелой, ковшом длиной 3,30 м, ковшом объемом 1,80 м³ и дополнительными противовесами.
| Форма | Гусеничные пластины с равной высотой | Форма | ||
| Ширина гусеничной пластины | мм | 600 | 800
|
Ширина гусеничной пластины |
| Общая ширина | мм | 3,190 | 3,390 | Общая ширина |
| Потенциал земли | кПа | 70,8 | 54,8 | Потенциал земли |
| Эксплуатационная масса | кг | 37,800 | 39,000 | Эксплуатационная масса |
*Рабочая масса не совпадает с массой, указанной на заводской табличке; между этими значениями может быть разница.
| Приводной двигатель: | Двухгрупповой поршневой двигатель с переменным рабочим объемом и двумя скоростями |
| Скорость ходьбы: | 3,3/5,6 км/ч |
| Тяга: | 320 кН (SAE) |
| Максимальная способность к преодолению подъемов: | 70% {35°} |
Кабина и органы управления
Кабина водителя
Всепогодная стальная кабина, отличная звукоизоляция, оснащена герметичными амортизаторами на силиконовом масле и утепленными ковриками
Элементы управления
Два рычага управления движением и ножная педаль
Для управления копанием и поворотом используются два рычага управления
Электронный дроссельный клапан ручкой для двигателей
| Топливный бак: | 640 л |
| Система охлаждения: | 44 л |
| Моторное масло: | 48,6 л |
| Редуктор для транспортных средств: | 2 x 8 л |
| Редуктор с роторным механизмом: | 7,4 л |
| Гидравлическая система: | Объем топливного бака — 251 л |
| 481 л — вся система (включая топливный бак) |
Единица измерения: мм
| Основной стрела | 6,50
|
| Диапазон/ Вспомогательная стрела | 3,30 м |
| a — максимальный радиус копания | 11,260 |
| b — Максимальный радиус выемки на уровне земли | 11,060 |
| c — максимальная глубина копания | 7,530 |
| d — максимальная высота выемки | 10,510 |
| e — Максимальная высота опрокидывания | 7,400 |
| f — минимальная высота сброса | 2,650 |
| g — максимальная вертикальная глубина выемки грунта | 5,890 |
| h — минимальный радиус поворота передней части автомобиля | 4,310 |
| i – Расстояние горизонтальной выемки грунта | 5,620 |
| j – глубина копания 2,4 м (8 футов) на ровной поверхности | 7,380 |
| Вместимость ковша Стандарт ISO м³ | 1,8 |
Единица измерения: кН
| Длина стрелы | 3,30 м |
| Усилие копания ковшом | 223 |
| 246* | |
| Усилие копания предплечьем | 164 |
| 181* | |
| *Значения при включенном турбонаддуве |
Единица измерения: мм
| Длина стрелы | 3,30 м | ||
| A | Общая длина | 11,290 | |
| B | Общая высота (до верха стрелы) | 3,420 | |
| C | Общая ширина | 3,190 | |
| D | Общая высота (до верха кабины) | 3,200 | |
| D ’ | Общая высота (с подлокотниками) | 3,300 | |
| E | Задний дорожный просвет* | 1,220 | |
| F | Клиренс* | 500 | |
| G | Радиус разворота сзади | 3,600 | |
| G’ | Расстояние от центра вращения до хвоста | 3,600 | |
| H | Колесная база от переднего до заднего колеса | 4,050 | |
| I | Длина трассы | 4,990 | |
| J | Ширина колеи | 2,590 | |
| K | Ширина колеи | 600 | |
| L | Ширина рамы | 2,980 | |
*За исключением выступающих частей опорных пластин.