
Рабочий диапазон Единица измерения: мм Основной стрела Стандартная стрела длиной 7,25 метра Вспомогательная стрела Стандартная стрела длиной 2,9 метра: a – максимальный радиус копания 12,480 a’ – максимальный радиус выемки на уровне земли 12,160 b – максимал...
Единица измерения: мм
| Основной стрела | Стандартная стрела длиной 7,25 метра |
| Вспомогательная стрела | Стандартная стрела длиной 2,9 метра: |
| a — максимальный радиус копания | 12,480 |
| a' — максимальный радиус выемки на уровне земли | 12,160 |
| b — максимальная глубина выемки* | 7,410 |
| c — максимальная высота выемки* | 11,620 |
| d — максимальная высота выгрузки* | 7,740 |
| e — минимальная высота выгрузки* | 3,630 |
| f — максимальная глубина вертикальной выемки * | 4,140 |
| g — минимальный радиус поворота передней части | 5,470 |
| h — глубина копания 8 футов на ровной поверхности* | 7,260 |
| i — горизонтальное расстояние копания | 4,380 |
| Стандартная вместимость ковша (ISO 7451) | 4,8м³-7,0м³ |
*За исключением выступающей части экранной панели,
Стандартная вместимость ковша: 150 стандартных м³ 4,8 5,1 5,4 6,0 7,0
Габаритные размеры: Единица измерения: мм
| Предплечье, ковш экскаватора | Стандартная стрела длиной 2,9 метра, ковш объемом 4,8 кубических метров | Стандартная стрела длиной 2,9 метра, ковш объемом 5,1 кубического метра | Стандартная стрела длиной 2,9 метра, ковш объемом 5,4 кубических метра | Стандартная стрела длиной 2,9 метра, ковш объемом 6,0 кубических метров | Стандартная стрела длиной 2,9 метра, ковш объемом 7,0 кубических метров | ||
| Потенциал земли | Гусеница HD шириной 650 мм (с двойными зубьями) | кПа{кгс/см²} | 112{1,14} | 112{1,14} | 113{1,15} | 113{1,14} | 114{1,16} |
| Гусеница HD шириной 750 мм (с двойными зубьями) | кПа{кгс/см²} | 98{1,00} | 98{1,00} | 98{1,00} | 99{1,01} | 99{1,00} | |
| Гусеница HD шириной 900 мм (с двойными зубьями) | кПа{кгс/см²} | 83{0,85} | 83{0,85} | 83{0,85} | 83{0,85} | 84{0,86} | |
| Эксплуатационная масса* | Гусеница HD шириной 650 мм (с двойными зубьями) | кг | 82,800 | 83,000 | 83,200 | 83,400 | 84,100 |
| Гусеница HD шириной 750 мм (с двойными зубьями) | кг | 83,400 | 83,700 | 83,900 | 84,100 | 84,800 | |
| Гусеница HD шириной 900 мм (с двойными зубьями) | кг | 84,500 | 84,800 | 85,000 | 85,200 | 85,900 | |
*Рабочая масса не совпадает с массой, указанной на заводской табличке; между этими значениями может быть разница
| Назначение | |||||||
| Стандартная вместимость ковша | Стандарты ISO | м3 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 6,0 | 7,0 |
| Ширина ковша или режущая поверхность | С боковыми зубцами | мм | 2,200 | 2,380 | 2,500 | 2,380 | 2,380 |
| Без боковых зубьев | мм | 2,040 | 2,200 | 2,310 | 2,200 | 2,200 | |
| Количество зубцов | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Вес ковша | kg | 4,540 | 4,850 | 5,000 | 5,230 | 5,950 | |
| Настройка | Стандартное предплечье ME* | ◎ | ○ | △ | ◇ | ▲ | |
* ◎: Насыпная плотность транспортируемого материала составляет менее 1,80 т/м³
○: Насыпная плотность транспортируемого материала составляет менее 1,70 т/м³
△: Насыпная плотность транспортируемого материала составляет менее 1,60 т/м³
◇: Насыпная плотность транспортируемого материала составляет менее 1,40 т/м³
▲: Насыпная плотность транспортируемого материала составляет менее 1,10 т/м³